Tennessee High School (9-12)
Coverage at a glance
| Subject area | Standards | Alignments | Topics covered |
|---|---|---|---|
| ELA | 32 | 119 | 7 |
| Social Studies | 10 | 20 | 7 |
| Math | 2 | 2 | 1 |
| Science | 18 | 21 | 4 |
| Computer Science | 8 | 10 | 4 |
| All subjects | 68 | 172 | 7 |
Standards counts distinct codes. Alignments counts every time a code is cited, so a code taught under two topics counts twice.
Tennessee Academic Standards covered
Which Tennessee Academic Standards does a drone course actually teach? This crosswalk answers that for the Rocket Drones classroom drone curriculum, grades 9–12, across four subject areas: English language arts, science, social studies, and computer science.
The mapping follows seven topics, from What is a Drone and the anatomy of an aerial drone to applications, careers in uncrewed systems, and drone safety and regulations. Each lesson shows the codes it teaches, so academic departments can see where their standards appear inside a CTE drone program.
Scan the coverage table for totals, then use the Code Grid or By Subject view for detail. The whole crosswalk can be printed or saved as a PDF.
| Topic | ELA | Social StudiesSS | Math | ScienceSci | Computer Science |
|---|---|---|---|---|---|
| What is a Drone |
L.CSE.1 |
SSP.01 |
none |
ESS.ESS3.3 |
none |
|
L.CSE.2 |
SSP.02 |
none |
ECO.ESS3.3 |
none | |
|
L.KL.3 |
SSP.03 |
none |
ESS.ETS2 |
none | |
|
L.VAU.4 |
none | none |
EVSC.ESS3. |
none | |
|
L.VAU.6 |
none | none |
14.0 |
none | |
|
RI.CS.4 |
none | none |
EVSC.ETS.3 |
none | |
|
RI.KID.1 |
none | none |
PWC.PS2 |
none | |
|
RI.KID.2 |
none | none |
PHYS.PS2 |
none | |
|
RI.KID.3 |
none | none |
SCRE.ETS2 |
none | |
|
RI.IKI.7 |
none | none | none | none | |
|
RI.IKI.8 |
none | none | none | none | |
|
RI.IKI.9 |
none | none | none | none | |
|
RI.RRTC.10 |
none | none | none | none | |
|
SL.CC.1 |
none | none | none | none | |
|
SL.CC2 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.4 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.5 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.6 |
none | none | none | none | |
|
W.TTP.1 |
none | none | none | none | |
|
W.TTP.2 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.4 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.5 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.6 |
none | none | none | none | |
|
W.RBPK.7 |
none | none | none | none | |
|
W.RBPK.8 |
none | none | none | none | |
|
W.RBPK.9 |
none | none | none | none | |
| History of Drones |
L.CSE.1 |
SSP.01 |
none | none |
CS.IC3 |
|
L.CSE.2 |
SSP.02 |
none | none |
CS.NI2 |
|
|
L.VAU.4 |
SSP.03 |
none | none | none | |
|
L.VAU.6 |
SSP.05 |
none | none | none | |
|
RI.KID.1 |
SSP.06 |
none | none | none | |
|
RI.CS.4 |
none | none | none | none | |
|
RI.IKI.7 |
none | none | none | none | |
|
RI.IKI.9 |
none | none | none | none | |
|
RI.RRTC.10 |
none | none | none | none | |
|
SL.CC.1 |
none | none | none | none | |
|
SL.CC2 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.4 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.5 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.6 |
none | none | none | none | |
|
W.TTP.1 |
none | none | none | none | |
|
W.TTP.2 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.4 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.5 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.6 |
none | none | none | none | |
|
W.RBPK.8 |
none | none | none | none | |
| How Drones Fly? |
L.CSE.1 |
SSP.01 |
none |
PSCI.PS2 |
none |
|
L.CSE.2 |
SSP.02 |
none |
PSCI.PS3 |
none | |
|
L.VAU.4 |
none | none |
PWC.PS2 |
none | |
|
L.VAU.6 |
none | none |
PWC.PS3 |
none | |
|
RI.KID.1 |
none | none |
PHYS.PS2: |
none | |
|
RI.CS.4 |
none | none | none | none | |
|
RI.IKI.7 |
none | none | none | none | |
|
RI.RRTC.10 |
none | none | none | none | |
|
SL.CC.1 |
none | none | none | none | |
|
SL.CC2 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.4 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.5 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.6 |
none | none | none | none | |
|
W.TTP.1 |
none | none | none | none | |
|
W.TTP.2 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.4 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.5 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.6 |
none | none | none | none | |
|
W.RBPK.8 |
none | none | none | none | |
| Anatomy of an Aerial Drone |
L.CSE.1 |
SSP.02 |
none |
PSCI.PS3 |
none |
|
L.CSE.2 |
none | none |
PWC.PS2 |
none | |
|
RI.CS.4 |
none | none |
PHYS.PS3 |
none | |
|
RI.IKI.7 |
none | none |
SCRE.ETS3 |
none | |
|
SL.CC.1 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.4 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.5 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.6 |
none | none | none | none | |
|
W.TTP.2 |
none | none | none | none | |
|
W.RBPK.8 |
none | none | none | none | |
| Applications of Drones |
L.CSE.1 |
SSP.01 |
none |
ECO.ESS3 |
CS.IC.2 |
|
L.CSE.2 |
SSP.02 |
none |
ECO.ETS2 |
CS.IC.3 |
|
|
L.VAU.4 |
none | none |
EVSC.ETS2 |
CS.NI2 |
|
|
L.VAU.6 |
none | none | none | none | |
|
RI.KID.1 |
none | none | none | none | |
|
RI.CS.4 |
none | none | none | none | |
|
RI.IKI.7 |
none | none | none | none | |
|
R.RRTC.10 |
none | none | none | none | |
|
SL.CC.1 |
none | none | none | none | |
|
SL.CC.2 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.4 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.5 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.6 |
none | none | none | none | |
|
W.TTP.1 |
Writing |
none | none | none | |
|
W.TTP.2 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.4 |
none | none | none | none | |
|
W.RBK.8 |
none | none | none | none | |
| Careers in Uncrewed Systems |
L.CSE.1 |
none |
SSP.01 |
none |
CS.IC.3 |
|
L.CSE.2 |
Language |
SSP.02 |
none |
***TN Personal |
|
|
L.VAU. |
none | none | none |
finance |
|
|
L.VAU. |
none | none | none |
standards |
|
|
RI.KID.1 |
Kindergarten |
none | none | none | |
|
RI.CS.4 |
4th grade reading |
none | none | none | |
|
RI.IKI.7 |
none | none | none | none | |
|
R.RRTC.10 |
none | none | none | none | |
|
SL.CC.1 |
Speaking and Listening |
none | none | none | |
|
SL.CC.2 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.4 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.5 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.6 |
none | none | none | none | |
| Drone Safety and Regulations |
L.CSE.1 L.CSE.2 |
SSP.01 |
none | none |
CS.NI.2 |
|
L.VAU. |
SSP.02 |
none | none | none | |
|
L.VAU. |
none | none | none | none | |
|
RI.CS.4 RI.IKI.7 |
none | none | none | none | |
|
SL.CC.1 |
none | none | none | none | |
|
SL.CC.2 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.4 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.5 |
none | none | none | none | |
|
SL.PKI.6 |
none | none | none | none | |
|
W.TTP.1 |
none | none | none | none | |
|
W.TTP.2 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.4 |
none | none | none | none | |
|
W.PDW.6 |
none | none | none | none | |
|
W.RBK.8 |
none | none | none | none |
| What is a Drone | L.CSE.1L.CSE.2L.KL.3L.VAU.4L.VAU.6RI.CS.4RI.KID.1RI.KID.2RI.KID.3RI.IKI.7RI.IKI.8RI.IKI.9RI.RRTC.10SL.CC.1SL.CC2SL.PKI.4SL.PKI.5SL.PKI.6W.TTP.1W.TTP.2W.PDW.4W.PDW.5W.PDW.6W.RBPK.7W.RBPK.8W.RBPK.9 |
|---|---|
| History of Drones | L.CSE.1L.CSE.2L.VAU.4L.VAU.6RI.KID.1RI.CS.4RI.IKI.7RI.IKI.9RI.RRTC.10SL.CC.1SL.CC2SL.PKI.4SL.PKI.5SL.PKI.6W.TTP.1W.TTP.2W.PDW.4W.PDW.5W.PDW.6W.RBPK.8 |
| How Drones Fly? | L.CSE.1L.CSE.2L.VAU.4L.VAU.6RI.KID.1RI.CS.4RI.IKI.7RI.RRTC.10SL.CC.1SL.CC2SL.PKI.4SL.PKI.5SL.PKI.6W.TTP.1W.TTP.2W.PDW.4W.PDW.5W.PDW.6W.RBPK.8 |
| Anatomy of an Aerial Drone | L.CSE.1L.CSE.2RI.CS.4RI.IKI.7SL.CC.1SL.PKI.4SL.PKI.5SL.PKI.6W.TTP.2W.RBPK.8 |
| Applications of Drones | L.CSE.1L.CSE.2L.VAU.4L.VAU.6RI.KID.1RI.CS.4RI.IKI.7R.RRTC.10SL.CC.1SL.CC.2SL.PKI.4SL.PKI.5SL.PKI.6W.TTP.1W.TTP.2W.PDW.4W.RBK.8 |
| Careers in Uncrewed Systems | L.CSE.1L.CSE.2L.VAU.L.VAU.RI.KID.1RI.CS.4RI.IKI.7R.RRTC.10SL.CC.1SL.CC.2SL.PKI.4SL.PKI.5SL.PKI.6 |
| Drone Safety and Regulations | L.CSE.1 L.CSE.2L.VAU.L.VAU.RI.CS.4 RI.IKI.7SL.CC.1SL.CC.2SL.PKI.4SL.PKI.5SL.PKI.6W.TTP.1W.TTP.2W.PDW.4W.PDW.6W.RBK.8 |
SS
| What is a Drone | SSP.01SSP.02SSP.03 |
|---|---|
| History of Drones | SSP.01SSP.02SSP.03SSP.05SSP.06 |
| How Drones Fly? | SSP.01SSP.02 |
| Anatomy of an Aerial Drone | SSP.02 |
| Applications of Drones | SSP.01SSP.02Writing |
| Careers in Uncrewed Systems | LanguageKindergarten4th grade readingSpeaking and Listening |
| Drone Safety and Regulations | SSP.01SSP.02 |
| What is a Drone | none |
|---|---|
| History of Drones | none |
| How Drones Fly? | none |
| Anatomy of an Aerial Drone | none |
| Applications of Drones | none |
| Careers in Uncrewed Systems | SSP.01SSP.02 |
| Drone Safety and Regulations | none |
Sci
| What is a Drone | ESS.ESS3.3ECO.ESS3.3ESS.ETS2EVSC.ESS3.14.0EVSC.ETS.3PWC.PS2PHYS.PS2SCRE.ETS2 |
|---|---|
| History of Drones | none |
| How Drones Fly? | PSCI.PS2PSCI.PS3PWC.PS2PWC.PS3PHYS.PS2: |
| Anatomy of an Aerial Drone | PSCI.PS3PWC.PS2PHYS.PS3SCRE.ETS3 |
| Applications of Drones | ECO.ESS3ECO.ETS2EVSC.ETS2 |
| Careers in Uncrewed Systems | none |
| Drone Safety and Regulations | none |
| What is a Drone | none |
|---|---|
| History of Drones | CS.IC3CS.NI2 |
| How Drones Fly? | none |
| Anatomy of an Aerial Drone | none |
| Applications of Drones | CS.IC.2CS.IC.3CS.NI2 |
| Careers in Uncrewed Systems | CS.IC.3***TN Personalfinancestandards |
| Drone Safety and Regulations | CS.NI.2 |
| Standard | Subject | Topics | Taught under |
|---|---|---|---|
| ***TN Personal | Computer Science | 1 | Careers in Uncrewed Systems |
| 4th grade reading | Social Studies | 1 | Careers in Uncrewed Systems |
| 14.0 | Science | 1 | What is a Drone |
| CS.IC.2 | Computer Science | 1 | Applications of Drones |
| CS.IC.3 | Computer Science | 2 | Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems |
| CS.IC3 | Computer Science | 1 | History of Drones |
| CS.NI.2 | Computer Science | 1 | Drone Safety and Regulations |
| CS.NI2 | Computer Science | 2 | History of Drones · Applications of Drones |
| ECO.ESS3 | Science | 1 | Applications of Drones |
| ECO.ESS3.3 | Science | 1 | What is a Drone |
| ECO.ETS2 | Science | 1 | Applications of Drones |
| ESS.ESS3.3 | Science | 1 | What is a Drone |
| ESS.ETS2 | Science | 1 | What is a Drone |
| EVSC.ESS3. | Science | 1 | What is a Drone |
| EVSC.ETS.3 | Science | 1 | What is a Drone |
| EVSC.ETS2 | Science | 1 | Applications of Drones |
| finance | Computer Science | 1 | Careers in Uncrewed Systems |
| Kindergarten | Social Studies | 1 | Careers in Uncrewed Systems |
| L.CSE.1 | ELA | 6 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone · Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems |
| L.CSE.1 L.CSE.2 | ELA | 1 | Drone Safety and Regulations |
| L.CSE.2 | ELA | 6 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone · Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems |
| L.KL.3 | ELA | 1 | What is a Drone |
| L.VAU. | ELA | 2 | Careers in Uncrewed Systems · Drone Safety and Regulations |
| L.VAU.4 | ELA | 4 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Applications of Drones |
| L.VAU.6 | ELA | 4 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Applications of Drones |
| Language | Social Studies | 1 | Careers in Uncrewed Systems |
| PHYS.PS2 | Science | 1 | What is a Drone |
| PHYS.PS2: | Science | 1 | How Drones Fly? |
| PHYS.PS3 | Science | 1 | Anatomy of an Aerial Drone |
| PSCI.PS2 | Science | 1 | How Drones Fly? |
| PSCI.PS3 | Science | 2 | How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone |
| PWC.PS2 | Science | 3 | What is a Drone · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone |
| PWC.PS3 | Science | 1 | How Drones Fly? |
| R.RRTC.10 | ELA | 2 | Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems |
| RI.CS.4 | ELA | 6 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone · Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems |
| RI.CS.4 RI.IKI.7 | ELA | 1 | Drone Safety and Regulations |
| RI.IKI.7 | ELA | 6 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone · Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems |
| RI.IKI.8 | ELA | 1 | What is a Drone |
| RI.IKI.9 | ELA | 2 | What is a Drone · History of Drones |
| RI.KID.1 | ELA | 5 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems |
| RI.KID.2 | ELA | 1 | What is a Drone |
| RI.KID.3 | ELA | 1 | What is a Drone |
| RI.RRTC.10 | ELA | 3 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? |
| SCRE.ETS2 | Science | 1 | What is a Drone |
| SCRE.ETS3 | Science | 1 | Anatomy of an Aerial Drone |
| SL.CC.1 | ELA | 7 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone · Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems · Drone Safety and Regulations |
| SL.CC.2 | ELA | 3 | Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems · Drone Safety and Regulations |
| SL.CC2 | ELA | 3 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? |
| SL.PKI.4 | ELA | 7 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone · Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems · Drone Safety and Regulations |
| SL.PKI.5 | ELA | 7 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone · Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems · Drone Safety and Regulations |
| SL.PKI.6 | ELA | 7 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone · Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems · Drone Safety and Regulations |
| Speaking and Listening | Social Studies | 1 | Careers in Uncrewed Systems |
| SSP.01 | Social Studies, Math | 6 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems · Drone Safety and Regulations |
| SSP.02 | Social Studies, Math | 7 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone · Applications of Drones · Careers in Uncrewed Systems · Drone Safety and Regulations |
| SSP.03 | Social Studies | 2 | What is a Drone · History of Drones |
| SSP.05 | Social Studies | 1 | History of Drones |
| SSP.06 | Social Studies | 1 | History of Drones |
| standards | Computer Science | 1 | Careers in Uncrewed Systems |
| W.PDW.4 | ELA | 5 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Applications of Drones · Drone Safety and Regulations |
| W.PDW.5 | ELA | 3 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? |
| W.PDW.6 | ELA | 4 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Drone Safety and Regulations |
| W.RBK.8 | ELA | 2 | Applications of Drones · Drone Safety and Regulations |
| W.RBPK.7 | ELA | 1 | What is a Drone |
| W.RBPK.8 | ELA | 4 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone |
| W.RBPK.9 | ELA | 1 | What is a Drone |
| W.TTP.1 | ELA | 5 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Applications of Drones · Drone Safety and Regulations |
| W.TTP.2 | ELA | 6 | What is a Drone · History of Drones · How Drones Fly? · Anatomy of an Aerial Drone · Applications of Drones · Drone Safety and Regulations |
| Writing | Social Studies | 1 | Applications of Drones |
